Vadybininko mėnesio ataskaita
Įmonė X · Vadybininkas A · 2026 m. spalis
Kas sudaro mėnesio įvertinimą
- Planų vykdymas
- 28,59 / 40
- Klientų aktyvumas
- 20,31 / 25
- CRM pilnumas
- 16,15 / 25
- Papildomi tikslai
- 6,21 / 10
Kaip skaičiuojami taškai?
Demonstracinė 100 taškų skalė. Planai (40): kategorijų įvykdymo vidurkis. Aktyvumas (25): klientų, pasiekusių bent vienos kategorijos 3 mėn. aktyvumo ribą, dalis. CRM (25): pilnų įrašų dalis. Papildomi tikslai (10): dalyvaujančių kategorijų įvykdymo vidurkis. Kategorijų procentai ribojami iki 100 %, dalys apvalinamos iki 0,01 taško. Nuliniai planai ir netaikomi tikslai į vidurkius neįtraukiami. Tai pavyzdinės, šiai demonstracijai sukurtos taisyklės.
Kategorijų rezultatai
2026 m. spalisĮranga
61,7 %Plano vykdymas- Faktas
- 39 261 €
- Planas
- 63 644 €
- Aktyvūs
- 15 / 48
Medžiagos
75,5 %Plano vykdymas- Faktas
- 26 601 €
- Planas
- 35 255 €
- Aktyvūs
- 22 / 48
Pakuotės
70,6 %Plano vykdymas- Faktas
- 13 533 €
- Planas
- 19 168 €
- Aktyvūs
- 22 / 48
Paslaugos
78,2 %Plano vykdymas- Faktas
- 29 165 €
- Planas
- 37 304 €
- Aktyvūs
- 17 / 48
CRM duomenų kokybė
- Pilni
- 31
- Nepilni
- 13
- Nėra įrašo
- 4
Ką reikia sutvarkyti17
Konkretūs CRM trūkumai ir siūlomi veiksmai. Kliento peržiūra atidaroma šioje demonstracijoje.
| Klientas | Trūksta | Peržiūra |
|---|---|---|
| Klientas 004DEMO-C004 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas | |
| Klientas 007DEMO-C007 | Vizito planas | |
| Klientas 008DEMO-C008 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas | |
| Klientas 012DEMO-C012 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas · Kliento segmentas · Vizito planas | |
| Klientas 014DEMO-C014 | Vizito planas | |
| Klientas 016DEMO-C016 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas | |
| Klientas 020DEMO-C020 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas | |
| Klientas 021DEMO-C021 | Vizito planas | |
| Klientas 024DEMO-C024 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas · Kliento segmentas · Vizito planas | |
| Klientas 028DEMO-C028 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas | |
| Klientas 032DEMO-C032 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas | |
| Klientas 035DEMO-C035 | Vizito planas | |
| Klientas 036DEMO-C036 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas · Kliento segmentas · Vizito planas | |
| Klientas 040DEMO-C040 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas | |
| Klientas 042DEMO-C042 | Vizito planas | |
| Klientas 044DEMO-C044 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas | |
| Klientas 048DEMO-C048 | Kontaktas · Poreikio įvertinimas · Kliento segmentas · Vizito planas |
Visų klientų matrica
Mėnesio rodikliai viršuje apima visus 48 klientus. Paieška ir būsenos filtras keičia žemiau esantį sąrašą.
| Peržiūra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klientas 001DEMO-C001 | A | Neaktyvus1 090 € / 2 400 € | Aktyvus1 073 € / 1 000 € | Aktyvus1 320 € / 550 € | Neaktyvus890 € / 1 500 € | Pilni | 2026-10-08 | |
| Klientas 002DEMO-C002 | B | Neaktyvus1 512 € / 2 400 € | Neaktyvus397 € / 1 000 € | Aktyvus715 € / 550 € | Neaktyvus350 € / 1 500 € | Pilni | 2026-10-15 | |
| Klientas 003DEMO-C003 | C | Neaktyvus244 € / 2 400 € | Neaktyvus688 € / 1 000 € | Aktyvus959 € / 550 € | Aktyvus2 156 € / 1 500 € | Pilni | 2026-10-22 | |
| Klientas 004DEMO-C004 | A | Neaktyvus2 079 € / 2 400 € | Neaktyvus926 € / 1 000 € | Aktyvus624 € / 550 € | Neaktyvus720 € / 1 500 € | Nepilni | 2026-10-01 | |
| Klientas 005DEMO-C005 | B | Aktyvus2 693 € / 2 400 € | Neaktyvus564 € / 1 000 € | Aktyvus1 143 € / 550 € | Neaktyvus528 € / 1 500 € | Pilni | 2026-08-08 | |
| Klientas 006DEMO-C006 | C | Neaktyvus436 € / 2 400 € | Neaktyvus449 € / 1 000 € | Neaktyvus106 € / 550 € | Neaktyvus362 € / 1 500 € | Pilni | 2026-10-15 | |
| Klientas 007DEMO-C007 | A | Neaktyvus676 € / 2 400 € | Neaktyvus578 € / 1 000 € | Aktyvus761 € / 550 € | Neaktyvus1 210 € / 1 500 € | Nepilni | 2026-10-22 | |
| Klientas 008DEMO-C008 | B | Neaktyvus2 376 € / 2 400 € | Aktyvus1 675 € / 1 000 € | Aktyvus641 € / 550 € | Neaktyvus851 € / 1 500 € | Nepilni | Nėra vizito | |
| Klientas 009DEMO-C009 | C | Aktyvus3 946 € / 2 400 € | Neaktyvus589 € / 1 000 € | Aktyvus650 € / 550 € | Neaktyvus1 154 € / 1 500 € | Pilni | 2026-10-08 | |
| Klientas 010DEMO-C010 | A | Aktyvus4 768 € / 2 400 € | Neaktyvus552 € / 1 000 € | Aktyvus1 170 € / 550 € | Neaktyvus983 € / 1 500 € | Pilni | 2026-08-15 |
Eksportuojamos visos filtro sąlygas atitinkančios eilutės iš visų puslapių ir pasirinkto rodinio reikšmės.